Flangia DIN2633 PN16 Weld Neck
Descrizione del prodotto
Flangia forgiata in acciaio inossidabile con collo saldato
Materiale: acciaio inossidabile 304, 316L
Tecniche: forgiatura
Tipo: flangia
Materiale: acciaio inossidabile 304, 316L
Tecniche: forgiatura
Tipo: flangia
Tempi di consegna: 20-30 giorni
Certificati: ISO 9001-2008, CE. PED
Descrizione prodotto
ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44,AWWA C207-2007/ANSI B16 .48
DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638
UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099
JIS B2220/B2203/B2238/G3451
GOST 1836/1821/1820
BS4504
EN1092
SABS1123
1. Norma: | DIN2502,DIN2503,DIN2527,DIN2566.DIN2573,DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631;DIN2566 |
2. Digitare: | Flangia a piastra, Filettata, Irrigazione, Cieca, Flangia Lap Joint. |
3. Classe di pressione: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. Dimensione: | DN10-2000 |
5. Trattamento superficiale: | Olio antiruggine; Vernice gialla; Vernice nera; Galavnizzato per immersione a caldo; Zinco. |
6. Materia prima: | RST 37,2; P245GH; S235JR |
7. Imballaggio | Cassa di legno, pallet. |
8. Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
9. Tempi di consegna: | 30 ~ 60 giorni dopo la conferma dell'ordine |
1. Norma: | DIN2502,DIN2503,DIN2527,DIN2566.DIN2573,DIN2576; DIN2633; DIN2632; DIN2631;DIN2566 |
2. Tipo: | Flangia a piastra, Filettata, Irrigazione, Cieca, Flangia Lap Joint. |
3. Classe di pressione: | PN6;PN10; PN16; PN25; PN40; |
4. Dimensione: | DN10-2000 |
5. Trattamento superficiale: | Olio antiruggine; Vernice gialla; Vernice nera; Galavnizzato per immersione a caldo; Zinco. |
6. Materia prima: | RST 37,2; P245GH; S235JR |
7. Imballaggio | Cassa di legno, pallet. |
8. Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
9. Tempi di consegna: | 30 ~ 60 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Lascia i tuoi messaggi
Notizie correlate
Vantaggi delle flange
2023-06-15
Introduzione alle flange
2023-02-23